PRICE Школьная мебель Доставка Детская мебель +38044-592-9275,+38063-301-0555,+38050-264-6395,+38067- 111-3416
Во сне человек проводит треть жизни, поэтому комфорт во время сна необходим. И если некачественная корпусная мебель может раздражать, то не качественный матрас будет не просто доставлять дискомфорт, но и вредить Вашему здоровью. Слишком мягкое ложе провоцирует заболевания позвоночника, чересчур жесткое - нарушение крообращения. Хороший матрас повторяет контур тела и поддерживает его во время сна. Но истинное удовольствие Вы получите, лишь выбрав для себя ортопедический матрас. Ортопедические матрасы устроены так, чтобы человеку на нем было наиболее удобно лежать.
Наша компания предлагает Вам ортопедические матрасы высокого качества от украинского производителя по достуным ценам, позволяющие Вам проводить приятный отдых. Мы предоставляем Вам широкий ассортимент различных матрасов, а именно:
![]() Цены на ортопедические матрасы Наполнители орто-матрасов ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() Цены на ватные матрасы Компоненты бюджетных матрасов
|
||
![]() Термобелье |
![]() Подушки, одеяла постельное белье |
![]() ![]() Спальники |
Как правильно выбрать матрас- на современном рынке даже такой предмет, как матрас ватный или дороже(антомический), предлагается в очень широком ассортименте. Можно найти разные матрасы анатомические, латексные, ортопедические, на пружинах и еще несколько видов таких изделий. Большой популярностью на сегодняшний день пользуются бюджетные или недорогие ватные матрасы из-за своей цены , но для дома или ребенка лучше ортопедические матрасы, которые позволяют снять напряжение с основных групп мышц. Существует мнение, что они также могут вылечить от заболеваний спины. К сожалению, оно ошибочно. Производство ортопедические матрасы исключительно из натуральных компонентов высокого качества, а их поверхность в точности повторяет контуры тела человека. Поэтому сон получается здоровым и способствует набору жизненных сил. Ортопедические матрасы бывают пружинными и беспружинными. Беспружинные, как правило, имеют средний уровень жесткости, а матрасы беспружиннные – повышенный. Также существует еще несколько разновидностей матрасов – термоэластичные, карманчиковые, воздухопроницаемые, бонеллевые, высокоэластичные, пенополиуретановые и латексные, кокосовые. Среди них наиболее популярными являются бонеллевые, которые равномерно распределяют вес тела по поверхности. Карманчиковые модели отличаются тем, что каждая пружина в их конструкции находится в отдельном карманчике и не зависит от других, поэтому поддерживает позвоночник такое изделие более надежно. Также стоит обратить внимание на латексные матрасы, которые имеют перфорированную структуру и поэтому не нарушают циркуляции воздуха. Также по такой технологии может быть произведено изделие с различными по жесткости зонами. Они не деформируются в процессе эксплуатации и могут сохранить форму и внешний вид на длительный период времени. Современные матрасы производятся из множества материалов, поэтому при их подборе также нужно быть начеку. Важно, чтобы материал был натуральным и не вызывал аллергических реакций у человека. Также при выборе стоит учесть пол, комплекцию и возраст потребителя, который будет пользоваться изделием, ведь для разных людей далеко не всегда подходит один и тот же матрас
Прайс от: | 0101-2017 | ||
Цена,опт. | |||
1. Матраси (75%/25%) | |||
1 | Матрас 190х70 тканина меблева \ тік | 165 | 206 |
2 | Матрас 190х80 тканина меблева \ тік | 183 | 233 |
3 | Матрас 190х90 тканина меблева \ тік | 203 | 261 |
4 | Матрац 140х60 тканина меблева \ тік | 117 | 149 |
2. Подушки | 0 | 0 | |
1 | Подушка пух/перо, 60х60 / 70х70 | 78 | 104 |
2 | Подушка пух/перо, 45х45 / 50х50 | 58 | 60 |
3 | Подушка синт. наповнювач, 60х60 / 70х70 | 78 | 91 |
4 | Подушка ватна 60х60 | 46 | 0 |
3. Ковдри, покривала | 0 | 0 | |
1 | Ковдра н/в (50%) 140х200 | 112 | 0 |
2 | Ковдра жакард (обшита з 2х сто)140х200 | 195 | 0 |
3 | Ковдра н/в (50%) 100х140 | 58 | 0 |
4 | Ковдра жакард 100х140 | 165 | 0 |
5 | Ковдра бавовна 140х200 / 100х140 | 187 | 108 |
6 | Плед 140 х 200 акрил | 130 | 0 |
0 | 0 | ||
8 | Ковдра стьобана (205х140) силікон | 203 | 0 |
9 | Ковдра стьобана (210х180) силікон | 250 | 0 |
10 | Ковдра стьобана (100х140) силікон | 130 | 0 |
11 | Покривало гобелен (140х205) | 187 | 0 |
12 | Покривало гобелен (100х145) | 111 | 0 |
13 | Покривало стьобане 140х205 /100х140 | 286 | 156 |
14 | Покривало клітинка 140х205 / 100х140 | 172 | 95 |
4. Постільна білизна | 0 | 0 | |
1 | Простирадло (145х210) бязь вибілена | 96 | 0 |
2 | Підковдра (145х210) бязь вибілена | 203 | 0 |
3 | Наволочка 60х60 / 70х70, бязь біла | 37 | 45 |
4 | Наволочка 45х45 / 50х50, бязь біла | 29 | 31 |
5 | Простирадло (145х210) бязь набивна | 112 | 0 |
6 | Підковдра (145х210) бязь набивна | 235 | 0 |
7 | Наволочка 60х60/70х70 бязь набивна | 42 | 52 |
8 | Простирадло ситець | 105 | 0 |
9 | Підковдра (140х210) ситець | 220 | 0 |
10 | Наволочка 60х60/70/70 ситець | 36 | 45 |
11 | Простирадло п/к | 61 | 0 |
12 | Підковдра п/к | 132 | 0 |
13 | Наволочка 60х60/70х70 п/к | 26 | 29 |
14 | Простирадло (100х150) бязь вибілена | 54 | 0 |
15 | Підковдра (100х140) бязь вибілена | 110 | 0 |
16 | Комплект постільний 100х145 бязь наб. | 236 | 0 |
17 | Комплект постільний, бязь набивна 1,5 | 455 | 0 |
18 | Комплект постільний, бязь набивна 2,0 | 554 | 0 |
19 | Пелюшка, бязь вибілена (75х100) | 26 | 0 |
20 | Пелюшка, ситець (75х100) | 20 | 0 |
21 | Пелюшка, фланель (75х100) | 43 | 0 |
22 | Напірник (60х60) / (70х70) | 43 | 51 |
5. Наматрасники | 0 | 0 | |
1 | Наматрацник (190х70) | 135 | 0 |
2 | Наматрацник (190х80) | 147 | 0 |
3 | Наматрацник (190х90) | 169 | 0 |
4 | Наматрасник стьобаний (120х60) | 101 | 0 |
5 | Наматрасник стьобаний (140х60) | 118 | 0 |
6 | Наматрасник стьобаний (190х70) | 195 | 0 |
7 | Наматрасник стьобаний (190х80) | 212 | 0 |
8 | Наматрасник стьобаний (190х90) | 229 | 0 |
5. Рушники | 0 | 0 | |
1 | Рушник вафельний вибілений | 22 | 0 |
2 | Рушник вафельний, набивний | 23 | 0 |
3 | Рушник махровий (40х70) | 40 | 0 |
4 | Рушник махровий (50х90) | 64 | 0 |
5 | Рушник махровий (70х140) | 134 | 0 |
0 | 0 | ||
6. Меблі | 0 | 0 | |
1 | Ліжко (190х70 / х80), спинка ДСП | 910 | 988 |
2 | Ліжко (190х70) спинка металева | 793 | 0 |
3 | Ліжко 2х ярус.спинкаДСП / металева | 1820 | 1690 |
0 | 0 | ||
7. Спец. одяг | 0 | 0 | |
1 | Костюм робочий, тк. діагональ, 240гр. | 308 | 0 |
2 | Костюм робочий, тк. грета, сині / зелені | 255 | 255 |
3 | Костюм зварника, брезент | 503 | 0 |
4 | Костюм роб.тк.гретта,помаранч.кокетка (50% х/б) 235 гр. | 255 | 0 |
5 | Костюм роб.тк.гретта зелена, лимонна кокетка (50%х/б) 235гр. | 255 | 0 |
6 | Костюм модельний робочий, тк. саржа | 437 | 0 |
7 | Костюм модельний ІТП, тк.стріла | 303 | 0 |
8 | Костюм модельний, джинсовий пл 380 | 536 | 0 |
9 | Костюм робочий, камуфльований | 312 | 0 |
10 | Костюм в/п, камуфльований | 585 | 0 |
11 | Костюм охорони, гретта чорна | 395 | 0 |
12 | Костюм робочий з свп тк. гретта | 352 | 0 |
13 | Напівкомбінезон+куртка, тк .саржа 250г/м | 494 | 0 |
14 | Напівкомбінезон+куртка, тк .стріла,синій / зелений 240г/м | 385 | 0 |
15 | Напівкомбінезон+куртка, волошкова кокетка, тк. Гретта (50%х/б) 235гр. | 385 | 0 |
16 | Напівкомбінезон, тк. саржа 250 гр/м | 277 | 0 |
17 | Напівкомбінезон, тк. гретта | 224 | 0 |
18 | Жилет гретта з світловідб.полосами | 102 | 0 |
19 | Жилет нейлон з світловідб. полосами | 52 | 0 |
20 | Плащ х/б прогумований, камуфльов. | 286 | 0 |
21 | Рукавиці робочі х/б | 10 | 0 |
22 | Рукавиці х/б з брезентовим надолон. | 13 | 0 |
23 | Рукавиці брезентові з двійним надол. | 23 | 0 |
24 | Футболка синя / камуфльована | 122 | 0 |
0 | 0 | ||
8. Халати, фартухи, нарукавники робочі | 0 | 0 | |
1 | Халат, бязь темна | 161 | 0 |
2 | Халат, діагональ темна | 194 | 0 |
3 | Халат, гретта біла | 172 | 0 |
4 | Халат, гретта темний | 172 | 0 |
5 | Фартух, бязь темна | 44 | 0 |
6 | Фартух, гретта темна | 47 | 0 |
7 | Фартух прогумований | 46 | 0 |
8 | Фартух брезентовий | 73 | 0 |
9 | Нарукавник, гретта | 31 | 0 |
10 | Нарукавник, брезент | 40 | 0 |
0 | 0 | ||
9. Головні убори | 0 | 0 | |
1 | Блайзер, гретта | 42 | 0 |
2 | Кепка камуфл. літня / зимова | 44 | 102 |
3 | Кепка зимова, гретта, хутро синя/чорна | 101 | 0 |
4 | Підшоломник літній | 61 | 0 |
5 | Підшоломник зимовий | 65 | 0 |
10. Спец. одяг утеплений | 0 | 0 | |
1 | Куртка ватна, ватін гретта | 321 | 0 |
Куртка ватна «Оптіма» з капюшоном | 353 | 0 | |
2 | Куртка ват. мех..ворот, саржа камуфл | 376 | 0 |
3 | Куртка утеплена «Пілот» | 571 | 0 |
4 | Куртка утеплена «Вектор» | 629 | 0 |
5 | Напівкомбінезон на синтапоні, гретта | 369 | 0 |
6 | Штани ватні, діагональ | 117 | 0 |
7 | Брюки ватні, гретта | 263 | 0 |
8 | Брюки ватні, камуфльовані | 291 | 0 |
9 | Жилет утеплений | 196 | 0 |
10 | Бушлат камуфльований | 585 | 0 |
11 | Спальник | 456 | 0 |
12.Взуття робоче | 0 | 0 | |
1 | Чоботи гумові, чолов. 41-46./жіночі.36-42 | 198 | 157 |
2 | Чоботи гумові,білі, 32 см.(на замовлення) | 0 | 0 |
3 | Черевики робочі юфть-кирза | 364 | 0 |
4 | Черевики ОМОН юфть-кирза / хутро | 406 | 456 |
5 | Чоботи робочі юфть-кирза | 406 | 0 |
В данном разделе вы можете купить недорого и узнать цена на: бюджетные матрасы ортопедические и ватные, пружинные и беспружинные, двухсторонние на блоке Bonnel и Bonnel-2 дешево производства Украина Киев.