Архів діяльності компанії
Проєкти цифровізації
Архів реалізованих проєктів MicroCompany
У цьому розділі представлено інформацію про проєкти цифровізації, розробки та впровадження технічних рішень, які раніше виконувалися компанією MicroCompany.
Основні напрями діяльності охоплювали автоматизацію процесів, інформаційні технології, цифрове обладнання, освітні рішення та впровадження програмно-технічних комплексів.
Розділ створено для збереження історії виконаних робіт, технічного досвіду та ознайомлення з реалізованими проєктами.
Збереження архівних матеріалів
На жаль, частина технічної документації, описів, фотографій та інших матеріалів за попередні роки була втрачена або наразі недоступна.
Тому представлені відомості можуть бути неповними. У міру можливості архів доповнюватиметься збереженими матеріалами.
Проєкти цифровізації та попередній досвід (2000–2022)
Основні напрями робіт та відомості про проєктний досвід.
| № | Період | Назва проєкту | Реалізація та призначення | Статус |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2005–2012 | Цифровізація навчальних закладів спеціального призначення — Тип 1 | Використання цифрових та інтерактивних дошок для навчання, тактичної підготовки, роботи з електронними картами, орієнтування на місцевості та візуалізації навчальних сценаріїв. | Уточнюється |
| 1.2 | 2005–2015 | Цифровізація навчальних закладів спеціального призначення — Тип 2 | Створення цифрових навчальних аудиторій для спеціальної підготовки державних службовців. Використання інтерактивних екранів для відображення й аналізу дорожнього руху, транспортних потоків, моделювання дорожніх ситуацій та навчання слухачів вищих навчальних закладів системи. | Уточнюється |
| 2 | 2016–2020 | Цифровізація сільських і міських шкіл | Створення локальних мереж, організація безшовного Wi-Fi, забезпечення інтернет-з’єднання через GSM, кабельні та оптоволоконні мережі, передавання даних радіоканалами між будівлями шкіл у випадках, коли прокладання кабелю було технічно неможливим, а також створення резервних каналів зв’язку та доступу до Інтернету для забезпечення безперервної роботи мережевої інфраструктури. | Часткова реалізація |
| 3 | 2016–2021 | Мережева інфраструктура районних управлінь освіти | Розробка та впровадження мережевих рішень для районних, а згодом і міських управлінь освіти. | Уточнюється |
| 4 | 2016–2021 | Цифрові бібліотеки навчальних закладів | Створення цифрових бібліотек у школах із можливістю доступу до електронних навчальних матеріалів. | Реалізовано в окремих закладах |
| 5 | 2016–2021 | Єдина система доступу до цифрових бібліотек | Проєкт об’єднання шкільних цифрових бібліотек із можливістю спільного доступу на рівні навчальних закладів та управлінь освіти Київської області (36 управлінь). Повністю реалізувати задум не вдалося. | Часткова реалізація |
| 6 | 2017–2021 | Цифрові навчальні лабораторії | Проєкти створення цифрових лабораторій для практичного вивчення хімії, біології та інших природничих дисциплін із використанням цифрового вимірювального обладнання. | Уточнюється |
| 7 | 2008–2022 | Розвиток інтерактивного навчання | Спільні проєкти з департаментами та управліннями освіти України щодо впровадження інтерактивних технологій, навчального обладнання та цифрових освітніх рішень. | Різні етапи реалізації |
| 8 | 2008–2022 | Інтерактивні рішення для дошкільних закладів | Спеціальні проєкти створення інтерактивних цифрових підлог для дітей з інвалідністю та особливими освітніми потребами. | Уточнюється |
| 9 | 2019–2021 | Спільна розробка та впровадження навчальних програм у період COVID-19 | Спільна розробка, адаптація та впровадження навчальних програм і цифрових освітніх рішень для підтримки освітнього процесу в умовах пандемії COVID-19, зокрема для організації дистанційного та змішаного навчання. | Уточнюється |
| 10 | — | Цифровізація шкільних автобусів | Оснащення шкільних автобусів, що підвозять дітей із сільських населених пунктів до закладів освіти, системами GPS-моніторингу та мобільним GSM-інтернетом із доступом через Wi-Fi. | Уточнюється |
| 11.1 | 2000–2005 | Інформаційно-консалтингові послуги та проєктування систем автоматизації підприємств |
| Попередній професійний та проєктний досвід |
| 11.2 | 2002–2012 | Інформаційно-консалтингові послуги та проєктування систем автоматизації підприємств |
| Попередній професійний та проєктний досвід |
Інформація наведена на основі збережених архівних матеріалів та попереднього практичного досвіду. Частина документації втрачена або наразі недоступна. Окремі проєкти реалізовано частково або залишено на стадії розробки та планування. Статуси, позначені як «Уточнюється», потребують додаткового підтвердження.
Інформація та співпраця
Наразі розділ має виключно інформаційний та архівний характер.
Матеріали також можуть використовуватися для представлення попереднього досвіду, обміну технічними ідеями та обговорення можливих спільних проєктів.
Маєте запитання? Напишіть на MicroCompany@ukr.net.